Hari ini (6) | Kamis Jan 09 (2) | Jumat Jan 10 (2) | Sabtu Jan 11 (9) | Minggu Jan 12 (4) | Senin Jan 13 (2) | Selasa Jan 14 (0) | Lainnya (10) |
Jan 09 03:00 | 1.86Barcelona (n) | 3.64Seri | 3.73Athletic Bilbao | 47 |
Jan 09 00:30 | 1.33CD Tenerife B | 3.84Seri | 6.90CD Atletico Paso | 12 |
Jan 09 01:30 | 2.08CD Santa Ursula | 3.02Seri | 2.94Estrella CF | 13 | |
Jan 09 01:30 | 2.48CD Marino | 2.88Seri | 2.48UD San Fernando | 13 |
Jan 09 03:00 | 1.13Real Madrid (w) | 6.60Seri | 11.00Levante (w) | 12 |
Jan 09 03:00 | 2.53Barcelona (n) | 2.28Seri | 3.73Athletic Bilbao | 47 |
Jan 09 00:30 | 1.99CD Tenerife B | 2.05Seri | 6.20CD Atletico Paso | 12 |
Jan 09 01:30 | 2.62CD Santa Ursula | 2.03Seri | 3.60Estrella CF | 13 | |
Jan 09 01:30 | 3.05CD Marino | 1.95Seri | 3.21UD San Fernando | 13 |
Jan 09 03:00 | 1.43Real Madrid (w) | 3.15Seri | 9.40Levante (w) | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?