Hari ini (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (2) | Minggu Jan 12 (3) | Senin Jan 13 (1) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Lainnya (0) |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.9242.00Atas | 1.9242.00Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
2.0042.50Atas | 1.8442.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8743.00Atas | 1.9743.00Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9243.50Atas | 1.9243.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
2.2021.50Atas | 1.6521.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
2.0723.50Atas | 1.7523.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.81Ganjil | 2.07Genap | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ganjil | 2.07Genap | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.98Genap | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.90Ganjil | 1.98Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?